pilarbisnis.com was registered 5 years 10 months ago. It is a domain having com extension. pilarbisnis.com receives about 195 unique visitors and 390 page views per day which should earn about $ 1.00/day from advertising revenue.Estimated site value is $ 240.00. According to SiteAdvisor, pilarbisnis.com is safe to visit.Its web server is located in Singapore, with IP address 156.67.212.125.
Title: | Pilar Bisnis | Hal-Hal dalam Berbisnis |
Keywords: | paket berlangganan terbaru sb1m, belajar dari rumah saja, paket berlangganan sb1m, bagaimana perusahaan menghasilkan uang, perusahaan menghasilkan uang, arus pendapatan, segmen pelanggan yang dilayani, cara untuk menghasilkan uang, cara menghasilkan uang, tipe pendapatan, bisnis model kanvas, cara meraih pendapatan dalam model bisnis, cara meraih pendapatan, model bisnis, penjualan aset, perusahaan mampu mendapatkan uang, perusahaan mendapatkan uang, biaya pemakaian, pendapatan ini dihasilkan dari pemakaian servis oleh pelanggan, pendapatan ini dihasilkan dari pemakaian servis, pemakaian servis, biaya langganan, pendapatan dihasilkan dari menjual akses terhadap servis, pendapatan dihasilkan dari menjual akses, memberikan hak eksklusif kepada seseorang, memberikan hak eksklusif, menggunakan aset dalam selang waktu tertentu, mendapatkan penghasilan, usaha sewa mobil, lisensi, sewa dan kontrak, memberikan hak kepada pelanggan, pendapatan dari iklan, proposisi nilai, value proposition, keuntungan yang ditawarkan kepada pelanggan, target konsumen, produk yang ditawarkan lebih baik, produk yang ditawarkan, produk pesaing, proposisi nilai bisnis, membentuk proposisi nilai bisnis, define, masalah yang dihadapi pelanggan, masalah pelanggan, evaluate, solusi yang ditawarkan, menawarkan suatu teknologi tertentu, memodifikasi model bisnis, mendapatkan nilai lebih, mendapatkan efisiensi biaya, measure, fokus dengan pengembangan produk, tanggapan konsumen terhadap produk, build, membangun proposisi nilai dari produk, membangun proposisi nilai produk, membangun proposisi nilai, produk yang akan ditawarkan, kebaruan produk, kapabilitas produk, keunikan produk, faktor pembeda produk, contoh proposisi nilai, proposisi nilai berisi gabungan produk, sifat produk yang baru, perkembangan teknologi, kinerja produk, meningkatkan kinerja, meningkatkan kinerja untuk ditawarkan kepada pelanggan, meningkatkan kinerja untuk ditawarkan, kostumisasi produk, merakit produk, membantu menyelesaikan pekerjaan, pengurangan biaya produksi, jangkauan produk, accessibility produk, pengurang resiko produk, segmen pelanggan, customer segment, pelaku bisnis online, alasan utama bagi keberadaan bisnis, tugas utama bisnis, proses mendefinisikan pelanggan, proses pemilahan pelanggan, pelanggan bisnis, menghasilkan keuntungan yang berbeda bagi perusahaan, menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, menghasilkan keuntungan perusahaan, menghasilkan keuntungan, mass market, segmen yang sangat luas, segmentasi yang spesifik, barang konsumen, consumer product, niche market, segmented, kelompok pelanggan yang sangat spesifik, kelompok pelanggan yang spesifik, pelanggan yang sangat spesifik, pelanggan yang spesifik, diversified, segmen diversified, pelanggan dengan segmen diversified, multi sided platform, segmen pelanggan yang berbeda, jenis pelanggan yang berbeda, jenis pelanggan, definisi model bisnis, nilai proposisi, customer segments, hubungan pelanggan, customer relationship, jalur, channel, pendapatan, revenue stream, aktifitas kunci, key activities, sumber daya kunci, key resources, rekanan inti, key partners, struktur biaya, cost structure, merancang usaha, business canvas model, 9 building blocks, building blocks, saluran, blok bangunan jalur, mengevaluasi proposisi nilai dari perusahaan, mengevaluasi proposisi nilai, meningkatkan kesadaran bagi pelanggan, membantu pelanggan, mengetahui proposisi nilai dari perusahaan, mengetahui proposisi nilai, memudahkan pelanggan, membeli produk yang dijual perusahaan, membeli produk yang dijual, merealisasikan proposisi nilai kepada pelanggan, merealisasikan proposisi nilai, menyediakan layanan purnajual, akuisisi pelanggan, customer acquitition, agar pelanggan tetap menjadi pelanggan, customer retention, meningkatkan penjualan terhadap produk yang sudah ada, meningkatkan penjualan, upselling, asistensi personal, membangun hubungan baik dengan pelanggan, membangun hubungan baik, asisten personal yang terdedikasi, servis terotomatisasi, membangun hubungan dengan jangka waktu yang lama, layanan private banking, memiliki keahlian khusus yang spesifik, memiliki keahlian khusus, memilih peluang usaha, pertimbangan dalam memilih produk, proses peluang usaha, pilih produk yang susah dicari di pasar tradisional, pilih produk yang susah dipilih di pasar tradisional, pilih produk yang susah dicari, pilih produk yang susah dipilih, membeli produk, menjual produk, mencari produk yang susah, mencari produk, pilih produk yang tidak mudah rusak, pilih produk yang tidak mudah kadaluwarsa, pilih produk yang punya banyak aksesoris, pilih produk dengan bobot ringan, tips memilih peluang usaha, peluang usaha, memiliki prospek yang baik, pilih bidang produk yang sesuai dengan kesukaan, pilih bidang produk yang sesuai, bekerja sesuai passion, bekerja sesuai kesukaan, bikin daftar ide peluang usaha, daftar ide peluang usaha, ide peluang usaha, bidang yang anda sukai, pilih sisi produk yang paling anda kuasai, pilih produk yang paling anda kuasai, memilih usaha sesuai kesukaan, memilih sisi proses bisnis yang anda kuasai, mengembangkan ilmu dan pengetahuan, pertimbangkan menjalankan bisnis yang sedang menjadi booming, pertimbangkan menjalankan bisnis yang sedang booming, pertimbangkan menjalankan bisnis, memilih peluang usaha yang sedang booming, memanfaatkan pasar, strategi pemasaran, bisnis yang mengikuti booming, tambahkan nilai jual yang positif, persaingan bisnis, kemasan yang unik, harga yang bersaing, pelayanan yang maksimal, menyesuaikan dengan keinginan pasar, menjawab kebutuhan masyarakat, memilih produk yang tepat, memilih produk untuk bisnis, memilih produk untuk dibisniskan, produk mudah dijual, pangsa pasarnya luas, pangsa pasar luas, mengembangkan bisnis, pengusaha pemula, memulai bisnis, memiliki idealis, membutuhkan produk, membisniskan produk, pengusaha newbie, edukasi pasar, idealis produk, riset market, pangsa pasar, bisnis itu menjual produk, bisnis itu menjual produk yang dibutuhkan, mendapatkan profit, istilah teknopreneur, istilah technopreneur, seorang teknopreneur, komersialisasi yang baik, membangun bisnis teknopreneur, membangun bisnis replicative, wirausaha dengan memanfaatkan teknologi, sebuah bisnis yang bersifat teknopreneur, bisnis yang bersifat teknopreneur, bisnis technopreneur, bisnis replicative, teknopreneur firm, replicative firm, mengandalkan pinjaman kredit mikro, pinjaman kredit mikro, pendidikan entrepreneur, kriteria pendidikan entrepreneur, belajar dalam lingkungan entrepreneur, belajar dalam lingkungan bisnis, bakat wirausaha, menanamkan sifat kemandirian, dorongan melakukan perubahan, ranah kewirausahaan, menulis buku harian, tips menjadi wirausahawan, prinsip menjadi wirausahawan, menjadi wirausahawan, menjadi wirausaha, teori kewirausahaan, memiliki kemampuan memproduksi barang dan jasa, kemampuan memproduksi barang dan jasa, memiliki kemampuan memproduksi barang, kemampuan memproduksi barang, memiliki kemampuan memproduksi jasa, kemampuan memproduksi jasa, menjadi seorang wirausaha, mengubah pola pikir, seorang pencari kerja, pencari peluang usaha, cara mengubah pola pikir, pengusaha sukses, mengikuti pelatihan entrepreneurship, prinsip wirausaha, pelatihan kewirausahaan, pelatihan entrepreneurship, program pelatihan bisnis, komunitas bisnis, jaringan bisnis, strategi bisnis, tugas seorang wirausaha, teori bisnis, pelatihan bisnis, ide dan wawasan bisnis selalu berkembang, wawasan bisnis selalu berkembang, ide bisnis selalu berkembang, ide dan wawasan bisnis, wawasan bisnis, ide bisnis, memperhitungkan risiko kerugian, belajar wirausaha secara informal, belajar wirausaha secara formal, belajar wirausaha |
Alexa Rank: | #4,458,851 |
Daily Revenue: | $ 1.00 | Daily visitors: | 195 | Daily Pageviews: | 390 |
Created: | 2018-12-25 |
Updated: | 2019-12-07 |
Registrar: | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc |
IP Address: | 156.67.212.125 |
Host Location: | Singapore |
DNS: | ns1.niagahoster.com ns2.niagahoster.com |
Global Rank | 4,458,851 |
Delta | 856823 |
Reach Rank | 5801948 |
Country | n/a |
Rank in Country | n/a |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
pilarbisnis.com | A | 14399 |
IP: 156.67.212.125 |
pilarbisnis.com | NS | 86400 |
Target: ns1.niagahoster.com |
pilarbisnis.com | NS | 86400 |
Target: ns2.niagahoster.com |
pilarbisnis.com | SOA | 86400 |
MNAME: ns1.niagahoster.com RNAME: cpanel.niagahoster.com Serial: 2019010904 Refresh: 3600 Retry: 7200 Expire: 1209600 |
pilarbisnis.com | MX | 14400 |
Target: pilarbisnis.com |
pilarbisnis.com | TXT | 14400 |
TXT: v=spf1 +a +mx +ip4:156.67.212.103 +ip4:156.67.212.125 +ip4:156.67.212.117 +ip4:156.67.212.135 +ip4:156.67.212.124 +ip4:156.67.212.142 +ip4:156.67.212.145 +ip4:156.67.212.132 +ip4:156.67.212.137 +ip4:156.67.212.141 +ip4:156.67.212.143 +ip4:156.67.212.134 ~all |
Domain Name: PILARBISNIS.COM
Registry Domain ID:
2346538091_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server:
whois.webnic.cc
Registrar URL: http://www.webnic.cc
Updated
Date: 2019-12-07T13:57:08Z
Creation Date:
2018-12-25T08:15:30Z
Registry Expiry Date:
2020-12-25T08:15:30Z
Registrar: Web Commerce Communications
Limited dba WebNic.cc
Registrar IANA ID: 460
Registrar Abuse
Contact Email: compliance_abuse@webnic.cc
Registrar Abuse Contact
Phone: +603.89966788
Domain Status: clientDeleteProhibited
https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status:
clientTransferProhibited
https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status:
clientUpdateProhibited
https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Name Server:
NS1.NIAGAHOSTER.COM
Name Server: NS2.NIAGAHOSTER.COM
DNSSEC:
unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form:
https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database:
2020-08-12T04:10:07Z
Domain | Rank |
marriagecertificate.co.in | #4,458,864 |
lugansk-online.com | #4,458,914 |
aboutaugmentedreality.blogspot.com | #4,458,919 |
ae.be | #4,458,991 |
picomart.trade | #4,458,999 |
flceo.com | #4,459,030 |
192168ll.me | #4,459,044 |
sexhelp.com | #4,459,046 |
flogas.ie | #4,459,058 |
awaaz.de | #4,459,072 |